We keep our prices low every day
Get unbeatable value on all your favourite products.
Learn More
Afterpay is not available for Autodelivery
Get unbeatable value on all your favourite products.
Learn More
Recommended for cases of:
Not recommended in case of:
Poultry by-products, chicken meat, hydrolysed pork gelatin, corn starch mixture, powdered cellulose, fish oil, caseinate, minerals, sunflower oil ( refined), psyllium husks and seeds, fructo-oligosaccharides, marigold extract (source of lutein), yeasts and part thereof. Nutritional additives*: Vitamin A: 1500 IU, Vitamin D3: 195 IU, Iron: 12 mg, Iodine: 0.6 mg, Copper: 2.5 mg, Manganese: 10.1 mg, Zinc: 37 mg. *Values reflect only levels added to the formula, not those naturally occurring in components of the diet.
DOG
Dog Weight (kg) | Resting Feeding Amount | Maintenance Feeding Amount |
---|---|---|
2 | 95 g (½ can) | 155 g (¾ can) |
4 | 160 g (¾ can) | 260 g (1 + ¼ cans) |
5 | 189 g (1 can) | 308 g (1 + ½ cans) |
6 | 217 g (1 can) | 353 g (1 + ¾ cans) |
8 | 269 g (1 + ½ cans) | 438 g (2 + ¼ cans) |
10 | 318 g (1 + ¾ cans) | 517 g (2 + ¾ cans) |
15 | 431 g (2 + ¼ cans) | 701 g (3 + ½ cans) |
20 | 534 g (2 + ¾ cans) | 870 g (4 + ½ cans) |
25 | 632 g (3 + ¼ cans) | 1029 g (5 + ¼ cans) |
30 | 724 g (3 + ¾ cans) | 1179 g (6 cans) |
35 | 813 g (4 + ¼ cans) | 1324 g (6 + ¾ cans) |
40 | 899 g (4 + ½ cans) | 1463 g (7 + ½ cans) |
45 | 982 g (5 cans) | 1599 g (8 + ¼ cans) |
50 | 1062 g (5 + ½ cans) | 1730 g (8 + ¾ cans) |
55 | 1141 g (5 + ¾ cans) | 1858 g (9 + ½ cans) |
60 | 1218 g (6 + ¼ cans) | 1984 g (10 + ¼ cans) |
70 | 1367 g (7 cans) | 2227 g (11 + ½ cans) |
80 | 1511 g (7 + ¾ cans) | 2461 g (12 + ½ cans) |
CAT
Cat's Weight (kg) | Level 1 - Convalescing (g / cans) | Level 2 - In Maintenance (g / cans) |
---|---|---|
2 | 93 g (1/2 can) | 120 g (1/2 can) |
2.5 | 110 g (1/2 can) | 141 g (3/4 can) |
3 | 126 g (3/4 can) | 161 g (3/4 can) |
3.5 | 141 g (3/4 can) | 179 g (1 can) |
4 | 156 g (3/4 can) | 197 g (1 can) |
4.5 | 171 g (1 can) | 214 g (1 can) |
5 | 185 g (1 can) | 231 g (1 + 1/4 cans) |
5.5 | 199 g (1 can) | 247 g (1 + 1/4 cans) |
6 | 212 g (1 can) | 263 g (1 + 1/4 cans) |
6.5 | 225 g (1 + 1/4 cans) | 278 g (1 + 1/2 cans) |
7 | 238 g (1 + 1/4 cans) | 293 g (1 + 1/2 cans) |
7.5 | 251 g (1 + 1/4 cans) | 308 g (1 + 1/2 cans) |
8 | 263 g (1 + 1/4 cans) | 323 g (1 + 3/4 cans) |
8.5 | 275 g (1 + 1/2 cans) | 337 g (1 + 3/4 cans) |
9 | 287 g (1 + 1/2 cans) | 351 g (1 + 3/4 cans) |
9.5 | 299 g (1 + 1/2 cans) | 365 g (1 + 3/4 cans) |
10 | 311 g (1 + 1/2 cans) | 378 g (2 cans) |
2 energy levels are described for hospitalised cats and dogs:
If your pet is not eating (anorexic):